Важливе повідомлення

Бегущая строка

Шановні відвідувачі сайту! Інформуємо Вас, що сайт Лозівської міської ради перейшов на нову платформу за адресою: https://lozovagromada.gov.ua/

Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

п/п

Адреса

Житлова

площа

Поверх

Кількість

кімнат

1 м-н 1, буд. 13, кв. 4 житл.прим. 3 11,3 4 1
2 м-н 1, буд. 21, кв. 1 житл.прим. 5 23,0 2 2
3 м-н 9, буд. 4, кв. 17 житл.прим. 7 11,5 9 1
4 м-н 9, буд. 2а,кв. 8 житл.прим. 2 13,3 5 1
5 м-н 9, буд. 3б, кв. 6 житл.прим.3 16,8 4 1
6 Дикого 10, кв. 6 15,0 2 1
7 Дикого 12а, кв. 3 19,0 1 1
8 Дикого, 12а, кв.18 17,0 2 1
9 Свободи, 38, кв. 1 32,0 1 1
10 Свободи, 38, кв. 3 16,8 1 1
11 Свободи,38, кв. 6 12,15 1 1
12 Свободи, 38, кв. 41 32,5 1 1
13 Свободи, 38, кв. 60 11,95 3 1
14 Свободи, 38 кв. 23 24,0 3 2
15 Свободи, 38 кв. 63 29,65 4 2
16 О.Бричука, 53 кв.2 11,7 1 1
17 О.Бричука, 53 кв.16 12,5 2 1
18 О.Бричука, 43 кв. 2 21,0 1 2
19 Козацька, 5 кв. 47 11,77 5 1
20 Козацька, 5 кв. 52 17,6 5 1
21 Скаліка,18 кв. 3 16,2 1 1
22 Скаліка, 18 кв. 8 15,9 1 1
23 Гаркавенка, 2 кв.2 житл.прим. 1 10,6 1 1
24 Гаркавенка, 2 кв.2 житл.прим. 7 15,3 1 1
25 Лермонтова, 7 кв. 5 18,5 1 1
26 б-р Шевченка, 59 кв. 27 26,65 3 2

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ